| 1 mes de $11,150.00 sin intereses | Total $11,150.00 |
| 3 meses de $4,010.66 | Total $12,031.97 | |
| 6 meses de $2,087.47 | Total $12,524.80 |
| 3 meses de $4,025.89 | Total $12,077.68 | |
| 6 meses de $2,099.17 | Total $12,595.04 | |
| 9 meses de $1,468.83 | Total $13,219.44 | |
| 12 meses de $1,152.82 | Total $13,833.81 | |
| 18 meses de $827.76 | Total $14,899.75 | |
| 24 meses de $673.79 | Total $16,170.85 |
