| 1 mes de $20,150.00 sin intereses | Total $20,150.00 |
| 3 meses de $7,247.95 | Total $21,743.87 | |
| 6 meses de $3,772.41 | Total $22,634.50 |
| 3 meses de $7,275.49 | Total $21,826.48 | |
| 6 meses de $3,793.57 | Total $22,761.44 | |
| 9 meses de $2,654.42 | Total $23,889.84 | |
| 12 meses de $2,083.34 | Total $25,000.11 | |
| 18 meses de $1,495.91 | Total $26,926.45 | |
| 24 meses de $1,217.64 | Total $29,223.55 |
