| 1 mes de $3,980.00 sin intereses | Total $3,980.00 |
| 3 meses de $1,431.61 | Total $4,294.82 | |
| 6 meses de $745.12 | Total $4,470.73 |
| 3 meses de $1,437.05 | Total $4,311.14 | |
| 6 meses de $749.30 | Total $4,495.81 | |
| 9 meses de $524.30 | Total $4,718.69 | |
| 12 meses de $411.50 | Total $4,937.99 | |
| 18 meses de $295.47 | Total $5,318.47 | |
| 24 meses de $240.51 | Total $5,772.19 |
