| 1 mes de $14,970.00 sin intereses | Total $14,970.00 |
| 3 meses de $5,384.71 | Total $16,154.13 | |
| 6 meses de $2,802.63 | Total $16,815.80 |
| 3 meses de $5,405.17 | Total $16,215.50 | |
| 6 meses de $2,818.35 | Total $16,910.11 | |
| 9 meses de $1,972.05 | Total $17,748.43 | |
| 12 meses de $1,547.77 | Total $18,573.28 | |
| 18 meses de $1,111.36 | Total $20,004.41 | |
| 24 meses de $904.62 | Total $21,710.99 |
