| 1 mes de $6,560.00 sin intereses | Total $6,560.00 |
| 3 meses de $2,359.63 | Total $7,078.90 | |
| 6 meses de $1,228.14 | Total $7,368.85 |
| 3 meses de $2,368.59 | Total $7,105.79 | |
| 6 meses de $1,235.03 | Total $7,410.18 | |
| 9 meses de $864.17 | Total $7,777.54 | |
| 12 meses de $678.24 | Total $8,138.99 | |
| 18 meses de $487.00 | Total $8,766.13 | |
| 24 meses de $396.41 | Total $9,513.97 |
