| 1 mes de $8,150.00 sin intereses | Total $8,150.00 |
| 3 meses de $2,931.56 | Total $8,794.67 | |
| 6 meses de $1,525.82 | Total $9,154.90 |
| 3 meses de $2,942.69 | Total $8,828.08 | |
| 6 meses de $1,534.37 | Total $9,206.24 | |
| 9 meses de $1,073.63 | Total $9,662.64 | |
| 12 meses de $842.64 | Total $10,111.71 | |
| 18 meses de $605.05 | Total $10,890.85 | |
| 24 meses de $492.50 | Total $11,819.95 |
