| 1 mes de $15,250.00 sin intereses | Total $15,250.00 |
| 3 meses de $5,485.43 | Total $16,456.28 | |
| 6 meses de $2,855.05 | Total $17,130.33 |
| 3 meses de $5,506.27 | Total $16,518.80 | |
| 6 meses de $2,871.07 | Total $17,226.40 | |
| 9 meses de $2,008.93 | Total $18,080.40 | |
| 12 meses de $1,576.72 | Total $18,920.68 | |
| 18 meses de $1,132.14 | Total $20,378.58 | |
| 24 meses de $921.54 | Total $22,117.08 |
