| 1 mes de $4,510.00 sin intereses | Total $4,510.00 |
| 3 meses de $1,622.24 | Total $4,866.74 | |
| 6 meses de $844.34 | Total $5,066.08 |
| 3 meses de $1,628.41 | Total $4,885.23 | |
| 6 meses de $849.08 | Total $5,094.50 | |
| 9 meses de $594.11 | Total $5,347.06 | |
| 12 meses de $466.29 | Total $5,595.56 | |
| 18 meses de $334.81 | Total $6,026.71 | |
| 24 meses de $272.53 | Total $6,540.85 |
