| 1 mes de $3,155.00 sin intereses | Total $3,155.00 |
| 3 meses de $1,134.85 | Total $3,404.56 | |
| 6 meses de $590.66 | Total $3,544.01 |
| 3 meses de $1,139.16 | Total $3,417.50 | |
| 6 meses de $593.98 | Total $3,563.89 | |
| 9 meses de $415.61 | Total $3,740.57 | |
| 12 meses de $326.20 | Total $3,914.41 | |
| 18 meses de $234.22 | Total $4,216.03 | |
| 24 meses de $190.65 | Total $4,575.70 |
