| 1 mes de $4,950.00 sin intereses | Total $4,950.00 |
| 3 meses de $1,780.52 | Total $5,341.55 | |
| 6 meses de $926.72 | Total $5,560.34 |
| 3 meses de $1,787.28 | Total $5,361.84 | |
| 6 meses de $931.92 | Total $5,591.52 | |
| 9 meses de $652.08 | Total $5,868.72 | |
| 12 meses de $511.79 | Total $6,141.47 | |
| 18 meses de $367.48 | Total $6,614.69 | |
| 24 meses de $299.12 | Total $7,178.99 |
