| 1 mes de $6,380.00 sin intereses | Total $6,380.00 |
| 3 meses de $2,294.89 | Total $6,884.66 | |
| 6 meses de $1,194.44 | Total $7,166.65 |
| 3 meses de $2,303.61 | Total $6,910.82 | |
| 6 meses de $1,201.14 | Total $7,206.85 | |
| 9 meses de $840.46 | Total $7,564.13 | |
| 12 meses de $659.64 | Total $7,915.67 | |
| 18 meses de $473.64 | Total $8,525.59 | |
| 24 meses de $385.54 | Total $9,252.91 |
